В корзине пусто!
Mavic Air
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами



► Чтобы купить Mavic Air или узнать подробную информацию,
свяжитесь с нами по телефону 8 (499) 391 96 78 или по почте пишите сюда.
Летательный аппарат
| Взлетный вес | 430 г |
|---|---|
| Размеры | В сложенном виде: 168×83×49 мм (Д×Ш×В) В разложенном виде: 168×184×64 мм (Д×Ш×В) |
| Размер по диагонали | 213 мм |
| Макс. скорость набора высоты | 4 м/с (режим S[1]) 2 м/с (режим P) 2 м/с (режим Wi-Fi) |
| Макс. скорость вертикального снижения | 3 м/с (режим S[1]) 1.5 м/с (режим P) 1 м/с (режим Wi-Fi) |
| Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 68,4 км/ч (режим S[1]) 28,8 км/ч (режим P) 28,8 км/ч (режим Wi-Fi) |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 м |
| Макс. время полета (в штиль) | 21 минут (при скорости 25 км/ч) |
| Макс. время зависания (в штиль) | 20 минут |
| Макс. расстояние полета (в штиль) | 10 км |
| Макс. допустимая скорость ветра | 29 - 38 км/ч |
| Макс. угол наклона | 35° (режим S[1]) 15° (режим P) |
| Макс. угловая скорость | 250°/с (режим S[1]) 250°/с (режим P) |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40° C |
| Диапазон рабочих частот | 2,400–2,4835 ГГц |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,400–2,4835 ГГц FCC:≤28 дБм CE: ≤19 дБм SRRC≤19 дБм MIC: ≤19 дБм |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS/ГЛОНАСС |
| Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) ±0,5 м В горизонтальной плоскости: ±0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) ±1,5 м |
| Объем внутренней памяти | 8 Гбайт |
Система сенсоров
| Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 12 м Общий диапазон: 0,5 - 24 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с Поле обзора (FOV): 50° (в горизонтальной плоскости), ±19° (в вертикальной плоскости) |
|---|---|
| Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м Общий диапазон: 0,5 - 20 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с Поле обзора (FOV): 50° (в горизонтальной плоскости), ±19° (в вертикальной плоскости) |
| Нижние датчики | Диапазон высот: 0,1 - 8 м Рабочий диапазон: 0,5 - 30 м |
| Условия функционирования | Фронтальная система обзора: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк Задняя система обзора: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк Нижняя система обзора: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк и коэффициентом отражения (>20%) |
Пульт дистанционного управления
| Диапазон рабочих частот | 2,400–2,4835 ГГц |
|---|---|
| Дальность передачи сигнала (на открытом пространстве) | 2,412–2,462 ГГц FCC: 4000 м CE: 2000 м SRRC: 2000 м MIC: 2000 м |
| Диапазон рабочих температур | 0°...+40℃ |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,400–2,4835 ГГц FCC:≤26 дБм CE: ≤18 дБм SRRC≤18 дБм MIC:≤18 дБм |
| Аккумуляторная батарея | 2970 мАч |
| Рабочий ток/Напряжение | 140 мА ⎓ 3,7 Вт (Android) 750 мА ⎓ 3,7 Вт (iOS) |
| Размер совместимого устройства | Макс. длина: 160 мм Толщина: 6,5 - 8,5 мм |
| Типы USB-разъемов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Зарядное устройство
| Вход | 100-240 В; 50-60 Гц; 1,4 А |
|---|---|
| Выход | Главный: 13,2 В ⎓ 3,79 A USB: 5 В ⎓ 2 А |
| Напряжение | 13,2 В |
| Номинальная мощность | 50 Вт |
Приложение
| Передача видео | Усиленный Wi-Fi |
|---|---|
| Имя | DJI GO 4 |
| Качество трансляции | Пульт управления: 720 p при 30 кадрах/с/ Мобильное устройство: 720 p при 30 кадрах/с DJI Goggles: 720 p при 30 кадрах/с |
| Задержка сигнала (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) | 170 - 240 мс |
Примечания
| Примечания | [1] Требуется пульт управления. |
|---|---|
| Данные характеристики были получены в результате тестирования с использованием последнего программного обеспечения. Обновления ПО улучшают работу устройства, поэтому пользователям рекомендуется регулярно обновлять прошивку. |
Стабилизатор
| Механический диапазон углов вращения | Наклон: -100°...22° Крен: -30°...30° Поворот: -12°...12° |
|---|---|
| Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...0°(по умолчанию)-90°...+17°(расширенный режим) |
| Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
| Макс управляемая скорость (наклон) | 120°/с |
| Диапазон угловых вибраций | ±0.005° |
Камера
| Матрица | Матрица 1/2,3” CMOS Число эффективных пикселей: 12 Мп |
|---|---|
| Объектив | FOV 85° 24 мм (эквивалент формата 35 мм) Диафрагма: f/2.8 Фокус: от 0,5 м до ∞ |
| Диапазон ISO | Видео: 100 - 3200 (авто) |












































































